Lotofácil da Independência tem prêmio de R$ 200 milhões e sorteio começa a partir das 20h. (Foto: Lucas Amorelli, DC)
O resultado da Lotofácil da Independência 2024 é divulgado a partir das 20h em sorteio ao vivo no canal da Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube. O prêmio é de mais de R$ 200 milhões. O Foco na Manchete faz acompanhamento do resultado do sorteio e das apostas premiadas.
Como apostar na Lotofácil da Independência 2024
As apostas para a Lotofácil da Independência, sorteio especial da Caixa Econômica Federal (CEF), estão disponíveis até às 18h desta segunda-feira, 9 de setembro. O apostador pode comprar os jogos em lotéricas ou de forma online, pelo app ou site da Caixa.
Como aumentar as chances de ganhar
A única estratégia que, matematicamente, possibilita aumentar as chances de ganhar na Lotofácil da Independência é fazer jogos com mais números. Ou seja, enquanto uma aposta simples, que custa R$ 3 reais, possibilita uma chance em cerca de 3,2 millhões de vitória, apostas com 16, 17, 18, 19 e 20 dezenas melhoram consideravelmente a possibilidade de acerto, já que o número máximo do volante é de 25 dezenas.
Prêmios conforme o número de apostas na Lotofácil
Quando o apostador aumenta o número de dezenas no volante de aposta da Lotofácil da Independência, o custo do jogo fica mais alto, como apresentado anteriormente. Porém, as chances de ganhar a faixa principal e outros valores de prêmios são maiores.
Os prêmios a receber conforme o número de apostas na Lotofácil da Independência é apresentado pela pela Caixa Econômica Federal (CEF). Confira na tabela abaixo:
Jogar mais números na Lotofácil da Independência deixa o jogo mais caro, mas aumenta as chances de acerto e também pode render prêmios maiores (Foto: Caixa Econômica Federal, Reprodução)
Todos os resultado da Lotofácil da Independência
Este sorteio especial da Caixa Econômica Federal (CEF) teve sua primeira edição em 2012. Desde então, diversos apostadores foram premiados. Confira abaixo todos os resultados da históra da Lotofácil da Independência:
Lotofácil Independência de 2012: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24. Ao todo, 14 ganhadores dividiram o prêmio total de R$ 43.014.185,06. Cada vencedor ficou com R$ 3.072.441,79.
Lotofácil Independência de 2013: 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25. Ao todo, 66 apostadores dividiram a premiação de R$ 73.094.415,90. Cada ganhador ficou com R$ 1.107.491,15.
Lotofácil Independência de 2014: 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ao todo, 43 apostas dividiram a premiação de R$ 80 milhões. Cada jogo ganhador levou R$ 1.821.021,77.
Lotofácil Independência de 2015: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25. Foram 51 ganhadores na faixa principal, que dividiram o prêmio de R$ 89.610.756,66, sendo R$ 1.757.073,66 para cada aposta vencedora.
Lotofácil Independência de 2016: 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Ao todo, 10 ganhadores dividiram a premiação de R$ 82.275.069,40. Cada apostador faturou R$ 8.227.506,94.
Lotofácil Independência de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.
Lotofácil Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.
Lotofácil Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15. Cada aposta vencedora ganhou R$ 3.014.770,55.
Lotofácil Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00. Cada um ganhou R$ 2.499.998,20.
Lotofácil Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35. Desse modo, cada ganhador faturou R$ 2.791.889,55.
Lotofácil da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões. Dessa maneira, cada vencedor faturou R$ 2.248.149,10.
Lotofácil da Independência 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões. A bolada sorteada foi de R$ 200 milhões.
Comentários